Trouver Grue à Flèche Murale, Grue De Suspension électrique, Grue De Suspension dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Grue de potence > Grue à flèche murale > Aimant électrique de grue de haute qualité
Aimant électrique de grue de haute qualité
  • Aimant électrique de grue de haute qualité
Type de paiement: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Quantité de commande minimum: 1
Délai de livraison: 1 jours
Informations de base

Modèle:  magnet

Description du produit Modèle NO .: Type d'aimant: Electro-aimant Courant: DC Automation: Automatique Champ magnétique: Fort Diamètre: comme votre demande Composite: Aluminium ou cuivre Application: Levage Spécification métallique: Aimant de grue Code SH: 85051190 Utilisation: Levage Installation: Méthode de refroidissement suspendue : Source magnétique auto-réfrigérante: Numéro de cylindre électromagnétique: Multi-Cylinder Matériel: Acier inoxydable Température de fonctionnement: 0-700 Marque: Shengqi Origine: Chine Haute qualité grue électrique Aimant électromagnétique pour billette, billette de poutre et dalle électrique Magnet \ nGeneral \ nLifting électro-aimant est un équipement spécial qui utilise la quantité physique électrique et magnétique pour soulever des matériaux attachés et est devenu indispensable pour soulever et transporter des matériaux de ferromagnétisme dans les lignes de métallurgie, mine, machinerie, construction navale et transport etc. fixation de la longueur de la barre de centrage de force magnétique et ainsi de suite dans certains domaines et période; Comme les matériaux attachés sont divers, le circuit magnétique de structure d'électroaimant et le processus de fabrication sont également différents & period; Il existe donc de nombreuses séries de produits fortement ciblés & période; \ n \ n \ nSéries MW22 \ nLa série la plus largement utilisée dont la forme est rectangle particulièrement approprié pour soulever et transporter billette, acier lingot, bloom, etc et ronde, acier profilé & period; Différents circuits magnétiques sont conçus pour différents aciers & période; \ n \ nFeatures \ n1 & period; Adoptez la structure totalement d'étanchéité avec la bonne propriété de l'humidité-preuve, l'amortisseur non-magnétique est fait de plat de Mn laminé qui a de bonnes propriétés de soudabilité magnétisme - isolement, résistant à l'usure et antichoc & period; \ n2 & period; La technologie d'outre-mer a été introduite améliorée innovée aussi bien qu'obtenir optimisé conçu par ordinateur pour rendre nos produits structure raisonnable, poids léger d'individu-force forte d'attraction et consommation basse d'énergie et période; \ n3 et période; Les bobines énergisantes ont été traitées par la technologie spéciale et ainsi sa propriété de l'électrique et mécanique est augmentée & period; Résistant à la chaleur du matériau isolant atteint le grade C et la durée de vie est longue et période; \ n4 & period; Cycle de service évalué de l'électroaimant normal est augmenté de 50 & percnt; dans le passé à 60 & percnt; Ainsi, l'efficacité de travail est améliorée & period; \ n5 & period; L'électroaimant à haute température adopte l'isolement unique de la chaleur et du rayonnement, la température des matériaux attachés est augmentée de 600ºC dans le passé à 700ºC qui étend la gamme d'application de l'électroaimant & period; \ n6 & period; Un ensemble complet d'unité auxiliaire telle que la cabine de commande, la bobine de câble etc. peut également être fourni & period; \ n7 & period; L'installation, le fonctionnement et la maintenance sont pratiques & period; \ n
Series MW22 normal temperature type                        
Main technical data (rated voltage DC-220V, duty cycle TD-60%)                    
Model Cold state Power (KW) Cold state current (A) Overall dimension(mm) Weight(kg) Lifting capacity of 2 units (An example)
150 billet 200 billet
A B C D E F G length (m) piece (s) length (m) piece (s)
MW22-9065L/1 4.85 22 900 650 1050 500 110 180 35 1420 11 5 9 4
MW22-11065L/1 5.6 25.5 1100 1050 500 110 180 40 1720 6 5
MW22-14065L/1 6.9 31.3 1400 1100 600 125 200 45 2150 8 6
MW22-17065L/1 8.1 36.5 1700 1200 600 125 200 50 2650 10 7
MW22-21065L/1 10.1 45.7 2100 1250 700 140 250 55 3110 12 9
MW22-11070L/1 5.6 25.5 1100 700 1050 500 110 180 40 1860 12 6 10 5
MW22-14070L/1 6.9 31.3 1400 1100 600 125 200 45 2330 8 6
MW22-17070L/1 8.9 40.3 1700 1200 600 125 200 50 2820 10 7
MW22-21070L/1 10.2 45.8 2100 1250 700 140 250 55 3290 12 9
MW22-11080L/1 5.9 26.8 1100 800 1100 600 140 250 45 2160 14 6 11 5
MW22-14080L/1 7.4 33.4 1400 1200 600 125 200 50 3700 8 6
MW22-17080L/1 9.03 41 1700 1250 600 140 250 55 3210 10 7
MW22-21080L/1 10.2 45.8 2100 1300 700 140 250 60 3840 12 9
MW22-14090L/1 7.3 33 1400 900 1250 600 140 250 55 3010 16 8 12.5 6
MW22-17090L/1 8.9 40.5 1700 1350 600 140 250 60 3560 10 7
MW22-21090L/1 10 45.5 2100 1350 700 160 250 65 4280 12 9
MW22-25090L/1 12 54.4 2500 1350 600 160 250 70 5130 15 11
MW22-140100L/1 7.4 33.5 1400 1000 1350 600 140 250 60 3430 17.5 8 14 6
MW22-170100L/1 8.9 40.1 1700 1350 700 160 250 65 3930 10 7
MW22-210100L/1 11.1 50.3 2100 1350 700 160 250 70 4910 12 9
MW22-250100L/1 13.1 59.2 2500 1400 700 160 250 75 5860 15 11
                             
                             
Series MW22 high temperature type                        
Main technical data (rated voltage DC-220V, duty cycle TD-60%)                    
Model Cold state Power (KW) Cold state current (A) Overall dimension(mm) Weight(kg) Lifting capacity of 2 units (An example)
150 billet 200 billet
A B C D E F G length (m) piece (s) length (m) piece (s)
MW22-9065L/2 4.7 22 900 650 1050 500 110 180 35 1380 11 5 9 4
MW22-11065L/2 5.5 25 1100 1050 500 110 180 40 1680 6 5
MW22-14065L/2 7.1 32.3 1400 1100 600 125 200 45 2200 8 6
MW22-17065L/2 8.8 36.4 1700 1200 600 125 200 50 2710 10 7
MW22-21065L/2 11 50 2100 1250 700 140 250 55 3180 12 9
MW22-11070L/2 5.7 26 1100 700 1050 500 110 180 40 1820 12 6 10 5
MW22-14070L/2 7.1 32.3 1400 1100 600 125 200 45 2380 8 6
MW22-17070L/2 9.1 41.4 1700 1200 600 125 200 50 2900 10 7
MW22-21070L/2 11.2 50.9 2100 1250 700 140 250 55 3380 12 9
MW22-11080L/2 6 27.3 1100 800 1100 600 140 250 45 2190 14 6 11 5
MW22-14080L/2 7.5 34.1 1400 1200 600 125 200 50 2760 8 6
MW22-17080L/2 8.8 40 1700 1250 600 140 250 55 3150 10 7
MW22-21080L/2 10.5 47.7 2100 1350 700 140 250 60 3890 12 9
MW22-14090L/2 7.6 33.6 1400 900 1250 600 140 250 55 3060 16 8 12.5 6
MW22-17090L/2 9.6 43.5 1700 1350 600 140 250 60 3630 10 7
MW22-21090L/2 11.2 50.9 2100 1350 700 160 250 65 4360 12 9
MW22-25090L/2 12.2 55.5 2500 1350 600 160 250 70 5220 15 11
MW22-140100L/2 7.4 33.6 1400 1000 1350 600 140 250 60 3510 17.5 8 14 6
MW22-170100L/2 9.5 43.2 1700 1350 700 160 250 65 4120 10 7
MW22-210100L/2 11.3 51.4 2100 1350 700 160 250 70 5010 12 9
MW22-250100L/2 12.3 55.9 2500 1400 700 160 250 75 5970 15 11
                             
                             
Series MW22 super high temperature type                        
Main technical data (rated voltage DC-220V, duty cycle TD-60%)                    
Model Cold state Power (KW) Cold state current (A) Overall dimension(mm) Weight(kg) Lifting capacity of 2 units (An example)
150 billet 200 billet
A B C D E F G length (m) piece (s) length (m) piece (s)
MW22-9065L/3 5.3 24.1 900 650 1100 500 110 180 35 1520 9 5 7.5 4
MW22-11065L/3 6.2 28.2 1100 1100 500 110 180 40 1840 6 5
MW22-14065L/3 7.7 35 1400 1150 600 125 200 45 2290 8 6
MW22-17065L/3 9.5 43.2 1700 1250 600 125 200 50 2840 10 7
MW22-21065L/3 11.9 54.1 2100 1300 700 140 250 55 3330 12 9
MW22-11070L/3 6.1 27.7 1100 700 1100 500 110 180 40 2000 9.5 6 8 5
MW22-14070L/3 7.6 34.5 1400 1150 600 125 200 45 2500 8 6
MW22-17070L/3 9.7 44.1 1700 1250 600 125 200 50 3020 10 7
MW22-21070L/3 11.8 53.6 2100 1300 700 140 250 55 3290 12 9
MW22-11080L/3 6.5 29.5 1100 800 1150 600 140 250 45 2320 11.5 6 9 5
MW22-14080L/3 8.05 36.6 1400 1250 600 125 200 50 2890 8 6
MW22-17080L/3 9.6 43.6 1700 1300 600 140 250 55 3450 10 7
MW22-21080L/3 11.8 53.6 2100 1400 700 140 250 60 4150 12 9
MW22-14090L/3 8 36.4 1400 900 1300 600 140 250 55 3010 13 8 10 6
MW22-17090L/3 9.9 45 1700 1400 600 140 250 60 3800 10 7
MW22-21090L/3 11.7 53.2 2100 1400 700 160 250 65 4580 12 9
MW22-25090L/3 14.1 64.1 2500 1400 600 160 250 70 5490 15 11
MW22-140100L/3 8.2 37.3 1400 1000 1400 600 140 250 60 3670 14 8 11.5 6
MW22-170100L/3 9.9 45 1700 1400 700 160 250 65 4210 10 7
MW22-210100L/3 12.4 56.4 2100 1400 700 160 250 70 5250 12 9
MW22-250100L/3 15.1 68.6 2500 1450 700 160 250 75 6270 15 11

Groupes de Produits : Grue de potence > Grue à flèche murale